Ana Sayfa St52 Kutu Profil Fiyatları St52 Köşebent Fiyatları İletişim

ST52 Kalite Köşebent Demir Fiyatları

ST52 Köşebent Fiyatları

St52 kalite köşebent demir profil

ST52 Köşebent Profil Fiyatları

ST52 Köşebent demir profil ebatları, ağırlıkları ve kalınlıklarına göre birim fiyatları.

Aşağıda belirtilen St52 Köşebent profil fiyatları kilo fiyatlarıdır. Satışlar paket ve perakende bazındadır. Fiyatlar kdv hariçtir. ST52 L Köşebent demir profil fiyat listesi 2023 Ürünlerimizin fiyatları değişkendir. ST52 Köşebent demir profil ağırlıkları ve ölçüleri tabloda belirtilmiştir. 2023 yılı Ağustos itibari ile güncel köşebent demir profil fiyatı: 740-1350 dolar/ton.

Köşebent Demir Ölçüleri Ağırlıklar kg/mt Kilo Fiyatları
20x20x2 mm 0,60 21,50
20x20x4 mm 1,14 21,50
20x20x5 mm 1,38 21,50
25x25x2 mm 0,76 21,50
25x25x4 mm 1,45 21,50
25x25x5 mm 1,77 21,50
25x25x6 mm 2,08 25,00
30x30x3 mm 0,93 18,00
30x30x4 mm 1,78 21,50
30x30x5 mm 2,18 21,50
30x30x6 mm 2,56 25,00
35x35x2 mm 1,09 25,00
35x35x4 mm 2,09 25,00
35x35x5 mm 2,57 25,00
35x35x6 mm 3,00 25,00
40x40x4 mm 2,42 18,00
40x40x5 mm 2,97 25,00
40x40x6 mm 3,52 25,00
40x40x8 mm 4,55 25,00
45x45x4 mm 2,74 25,00
45x45x5 mm 3,38 25,00
45x45x6 mm 4,00 25,00
45x45x8 mm 5,15 25,00
50x50x4 mm 3,06 25,00
50x50x5 mm 3,77 18,00
50x50x6 mm 4,47 25,00
50x50x8 mm 5,82 25,00
50x50x9 mm 6,47 25,00
50x50x10 mm 7,11 25,00
55x55x4 mm 3,38 25,00
55x55x5 mm 4,18 25,00
55x55x6 mm 4,95 25,00
55x55x8 mm 6,58 25,00
60x60x4 mm 3,70 25,00
60x60x5 mm 4,57 25,00
60x60x6 mm 5,42 18,00
60x60x8 mm 7,09 25,00
60x60x9 mm 7,90 25,00
60x60x10 mm 8,69 28,00
65x65x4 mm 4,03 25,00
65x65x5 mm 4,97 25,00
65x65x6 mm 5,91 25,00
65x65x8 mm 7,73 25,00
65x65x9 mm 8,62 25,00
65x65x10 mm 9,49 28,00
65x65x16 mm 14,39 28,00
70x70x5 mm 5,37 25,00
70x70x7 mm 6,38 18,00
70x70x8 mm 8,37 25,00
70x70x9 mm 9,32 25,00
70x70x10 mm 10,27 25,00
70x70x12 mm 13,08 28,00
70x70x16 mm 15,64 28,00
75x75x5 mm 5,76 28,00
75x75x6 mm 6,85 23,00
75x75x8 mm 8,99 28,00
75x75x9 mm 10,01 28,00
75x75x10 mm 11,10 28,00
75x75x12 mm 13,08 28,00

St52 Köşebent Demir Fiyat Listesi

Özel ölçülerde ve kalınlıklarda st52 köşebent demir ağırlık tablosu ve fiyatları.

Köşebent Demir Ölçüleri Ağırlıklar kg/mt Kilo Fiyatları
80x80x5 mm 6,17 32,00
80x80x6 mm 7,34 32,00
80x80x8 mm 9,63 32,00
80x80x9 mm 10,70 32,00
80x80x10 mm 11,90 32,00
80x80x12 mm 14,03 32,00
90x90x5 mm 6,97 32,00
90x90x6 mm 8,30 32,00
90x90x8 mm 10,90 32,00
90x90x9 mm 12,20 32,00
90x90x10 mm 13,40 32,00
90x90x12 mm 15,90 32,00
100x100x6 mm 9,26 32,00
100x100x8 mm 12,20 32,00
100x100x9 mm 13,60 32,00
100x100x10 mm 15,00 32,00
100x100x12 mm 17,80 32,00
100x100x14 mm 20,56 32,00
100x100x16 mm 23,23 32,00
110x110x6 mm 10,20 32,00
110x110x8 mm 13,40 32,00
110x110x9 mm 15,00 32,00
110x110x10 mm 16,60 32,00
110x110x12 mm 19,70 32,00
120x120x8 mm 14,71 32,00
120x120x9 mm 16,50 32,00
120x120x10 mm 18,20 32,00
120x120x12 mm 21,60 32,00
120x120x13 mm 22,33 32,00
130x130x8 mm 16,00 32,00
130x130x9 mm 17,90 32,00
130x130x10 mm 19,80 32,00
130x130x12 mm 23,50 32,00
130x130x14 mm 27,20 32,00
130x130x16 mm 30,80 32,00
140x140x9 mm 19,34 32,00
140x140x10 mm 21,40 32,00
140x140x12 mm 25,40 32,00
140x140x14 mm 29,40 32,00
150x150x9 mm 44,20 32,00
150x150x10 mm 22,98 32,00
150x150x12 mm 27,30 32,00
150x150x14 mm 31,60 32,00
150x150x16 mm 35,89 32,00
150x150x18 mm 40,10 32,00
150x150x20 mm 44,20 32,00
160x160x10 mm 24,60 32,00
160x160x12 mm 29,30 32,00
160x160x14 mm 33,90 32,00
160x160x16 mm 38,40 32,00
160x160x18 mm 42,90 32,00
180x180x14 mm 38,30 32,00
180x180x16 mm 43,50 32,00
180x180x18 mm 48,60 32,00
180x180x20 mm 53,70 32,00
180x180x22 mm 58,65 32,00
200x200x16 mm 48,50 32,00
200x200x18 mm 54,25 32,00
200x200x20 mm 59,90 32,00
200x200x22 mm 65,55 32,00
200x200x24 mm 71,10 32,00
200x200x25 mm 73,90 32,00
200x200x26 mm 76,60 32,00
200x200x28 mm 82,03 32,00

ST52 köşebent demir profil fiyatları, farklı ölçülerdeki demir profillerinin ağırlıklarına ve kalitelerine göre değişebilir. Özellikle büyük projelerde uygun fiyat seçenekleri arasında tercih yapmak önemlidir. Hangi ölçüdeki köşebent demir profilinin projenize en uygun olduğunu belirleyerek, kaliteli ve uygun maliyetli malzemelerle seçim yapabilirsiniz..

St52 Köşebent Demir Profil Kalitesi: S355J2H

Eşit ve çeşit kenar köşebent profillerin 2023 fiyat listesi günceldir..

ST52 Köşebent Fiyatları

Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe / Istanbul
Telefon : 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
 [email protected]
>